美元汇率,美金兑人民币汇率
2022-7-28(星期四)
今日最新美元汇率(美国美元USD)
央行汇率中间价:
1美元=6.7411元人民币(1元人民币=0.14834美元)。
按今日黄金价格计算:
100美元=1.7867克黄金(1克黄金=55.97美元);
1盎司黄金=1740.9美元(1盎司≈31.10克)。
中国银行的现汇卖出价:
1美元=6.7609元人民币(1元人民币=0.14791美元)。
美元历史汇率:
日期 | 央行 汇率中间价 USD/CNY |
中国银行牌价,100美元兑换人民币 | |||
现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | ||
2022-7-28 星期四 | 6.7411 | 673.23 | 667.76 | 676.09 | 676.09 |
2022-7-27 星期三 | 6.7731 | 674.58 | 669.09 | 677.44 | 677.44 |
2022-7-26 星期二 | 6.7483 | 675.13 | 669.64 | 677.99 | 677.99 |
2022-7-25 星期一 | 6.7543 | 673.83 | 668.35 | 676.69 | 676.69 |
2022-7-24 星期日 | – | 673.88 | 668.4 | 676.74 | 676.74 |
2022-7-23 星期六 | – | 673.88 | 668.4 | 676.74 | 676.74 |
2022-7-22 星期五 | 6.7522 | 673.88 | 668.4 | 676.74 | 676.74 |
2022-7-21 星期四 | 6.762 | 675.33 | 669.83 | 678.19 | 678.19 |
2022-7-20 星期三 | 6.7465 | 674.13 | 668.65 | 676.99 | 676.99 |
2022-7-19 星期二 | 6.7451 | 673.13 | 667.66 | 675.98 | 675.98 |
美元,全称:美国美元,别称:美金美币,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
注:今日美元汇率,在每工作日上午9:15时后,取自当日发布的央行汇率中间价;在周末双休日、法定节假日,以及每工作日的9:15时前,取自前一个工作日的央行汇率中间价,并加灰色背景以示区别。
历史美元汇率中间价,取自每工作日上午9:15时央行汇率中间价,周末休息日、法定节假日无。
本站部分内容转自网络,如有侵权请联系删除。转载请注明来源:美国实用资讯 » 北京时间2022-07-28美元对人民币汇率